| Gewerbliche Schule Tübingen Terminplan Schuljahr 2010/11 | |||
| Juli 2011 | |||
| 17.5.11 | A = Abschlussprüfung, Z = Zwischenprüfung, K = Kurs, Kammerprüfungen HWK, IHK, Ärztek., usw. | ||
| Tag | Kooperationszeit Dienstag 16.00 - 18.00 |
Veranstaltungen Konferenzen | Prüfungen |
| Fr 01.07 | |||
| Sa 02.07 | |||
| So 03.07 | |||
| Mo 04.07 | |||
| Di 05.07 | |||
| Mi 06.07 | |||
| Do 07.07 | |||
| Fr 08.07 | 07:45 - 17:30, Kammerprüfung MF Raum 234, 226,227,230 | ||
| Sa 09.07 | 7:45
- 16:45, Kammerpr. Tiermed. Fachangestellte (Raum 236) 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF (Raum 234,226,227,230) |
||
| So 10.07 | |||
| Mo 11.07 | 7:45 - 16:45, Kammerpr. Tiermed. Fachangestellte (Raum 236) 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF (Raum 234,226,227,230) | ||
| Di 12.07 | 4. GLK 15.15 Uhr | 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF Raum 234,226,227,230 | |
| Mi 13.07 | 7:45
- 16:00, Kammerpr. Tiermed. Fachangestellte, Raum 236 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF, Raum 234,226,227,230 |
||
| Do 14.07 | 8:00 - 16:00, Bestseminar (107) | 08:00 - 16:00, Kammerpr. MF, Raum 234,226,227,230 | |
| Fr 15.07 | 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF, Raum 234,226,227,230 07:30 - 17:00, Gesellenprüfung Glaser (Herr Rief), Raum 504,506,507,509,510 15:00 - 18:00, Gesellenprüfung Tischler/Schreiner, Raum 044,045,046 | ||
| Sa 16.07 | 08:00 - 17:00, Kammerpr. MF, Raum 234,226,227,230 07:30 - 17:00, Gesellenprüfung Glaser (Herr Rief), Raum 504,506,507,509,510 08:00 - 14:00, Gesellenprüfung Tischler/Schreiner, Raum 044,045,046 | ||
| So 17.07 | |||
| Mo 18.07 | 07:30 - 17:00, Gesellenprüfung Glaser (Herr Rief), Raum 504,506,510 13:30 - 18:30, Gesellenprüfung Tischler/Schreiner, Raum 044,045,046 | ||
| Di 19.07 | 3. Schulkonferenz | 13:30 - 19:00, Gesellenprüfung Tischler/Schreiner, Raum 044,045,046 | |
| Mi 20.07 | 8:00 - 16:00, Bestseminar (107) | ||
| Do 21.07 | |||
| Fr 22.07 | 12.00-16.00
Abschlussfeier ZFA Raum 106+107 |
||
| Sa 23.07 | 07:30 - 18:00, Gesellenprüfung Tischler/Schreiner, Raum 504,506,507,509 | ||
| So 24.07 | |||
| Mo 25.07 | |||
| Di 26.07 | |||
| Mi 27.07 | |||
| Do 28.07 | |||
| Fr 29.07 | |||
| Sa 30.07 | |||